服务热线
86-0519-88903770
产品名称:zhg 机组 -5/500 固体制剂制粒机组
发布时间:2018-07-16
产品型号:
产品特点:zhg 机组 -5/500 固体制剂制粒机组全自动密封式上料,卸料系统,管道式联接,快开卡箍式联接方式,无死角,拆卸方便,易清洗。
zhg 机组 -5/500 固体制剂制粒机组产品概述
该机组秉承传统制粒工艺,将湿法制粒,沸腾干燥制粒及湿法整粒各单机根据工艺特点,科学有效地组合起来,构成一条完整的固体制剂生产联动线。本联动机组在保留各单机独立使用功能的同时对粘度大的粒斗设有管道热风固化装置。使设备的生产效率和自动化程度得到了很大程度的提高。从而大大地降低了工人的劳动强度,使药品制备工艺得到了简化和提升,听高了药品的收得率,避免了药品在生产过程中的二次污染。符合 gmp 要求。
zhg 机组 -5/500 固体制剂制粒机组使用范围
1. 片剂,冲剂(颗粒剂),胶囊剂。
2. 低糖,无糖,小剂量颗粒。
3. 缓释颗粒。
4. 速溶食品,饮料颗粒。
5. 化工颗粒制备。
设备特点
1.plc 智能控制,自动化程度高,操作维修方便。
2. 全自动密封式上料,卸料系统,管道式联接,快开卡箍式联接方式,无死角,拆卸方便,易清洗。 3. 设备按 2bar 耐压标准设计,整机各部件有良好的接地方式。
4. 推车式整粒头,安装方便灵活。
5. 全不锈钢制造,与物料接触部分采用 316l 优质不锈钢制作。
技术参数
| 设备名称 machine name | 型号 specification 项目 item | flb- 3 | flb- 5 | flb- 15 | flb- 30 | flb- 60 | flb- 120 | flb- 200 | flb- 300 | flb- 500 | ||
| 沸腾造粒干燥机 fluid-bed granulator dryer | 原料容器 container | 容器 volume | 升 l | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| 直径 dia | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| 设计生产能力 design capacity | kg/ 批 kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
| 蒸汽 steam | 压强 pressure | mpa | 0.3-0.4 | |||||||||
| 耗量 consumption | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | ||
| 压缩空气 compressed air | 压强 pressure | mpa | 0.6 | |||||||||
| 耗量 consumption | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| 噪声 noise | db | 风机隔离处 (blower)≤85 | ||||||||||
| 风机功率 power of fan | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
| 电加热功率 power of electricity heater | kw | 7 | 10 | 12 | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | ||
| 高效湿法造粒机 high efficient wet granulator | 型号 model 项目 item | hz100 | hz250 | hz400 | ||||||||
| 容积 volume | 升 l | 100 | 250 | 400 | ||||||||
| 生产能力 capacity | 千克 kg | 30-50 | 80-100 | 100-160 | ||||||||
| 压缩空气压力 compressed air pressure | mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||
| 压缩空气耗量 compressed air consumption | 立方米 / 分 m 3 / min | 0.1 | 0.125 | 0.125 | ||||||||
| 电机功率 power of motor | kw | 13.5 | 19.5 | 30 | ||||||||
| 联动机组 integral unit | 设备配置型号 model | 外型尺寸(长 × 高 × 宽) (mm) overall dimensions | ||||||||||
| flb-60/ghl-100 | 3500×2000×3200 | |||||||||||
| flb-120/ghl-250 | 4000×2000×4500 | |||||||||||
| flb-200/ghl-400 | 5000×2500×5000 | |||||||||||
常州市鹏多干燥设备有限公司(www.pdganzao.com) 主营:k8体育-凯发k8国际首页登录
k8体育 copyright © 2019 公司凯发k8国际首页登录的版权所有 icp备案号: k8体育的技术支持: 总流量:174514 网站地图
服务热线
86-0519-88903770